Het renteaanbod Actuele rentes
Looptijd | Rente | Bij verlenging |
---|---|---|
3 maanden | 3,10% | 3,10% |
6 maanden | 3,00% | 3,10% |
9 maanden | 3,00% | 3,10% |
1 jaar | 3,00% | 3,10% |
2 jaar | 2,90% | 3,00% |
3 jaar | 2,90% | 3,00% |
4 jaar | 2,50% | 2,60% |
5 jaar | 2,50% | 2,60% |
6 jaar | 2,50% | 2,60% |
7 jaar | 2,50% | 2,60% |
10 jaar | 2,50% | 2,60% |
Rente tot € 100 000 | |
---|---|
Huidige rente | 2,70% |